Servicezeiten Rathaus
Telefon: 09825 808-0
Telefax: 09825 808-30
E-Mail: mail@herrieden.de
Montag und Mittwoch
08:00 bis 13:00 Uhr
Dienstag
08:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag
07:00 bis 12:00 Uhr
Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
Alle anderen Abteilungen
erreichen Sie
Montag bis Freitag
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Der Stadtrat
Ausschüsse und Beauftragte von 2020 bis 2026
Finanz- und Personalausschuss (8 Mitglieder) | |||
Vorsitzende: Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer | |||
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Max Heller, Wolfgang Strauß | Robert Goth | Jürgen Leis | Johanna Serban |
Johann Heller, Fritz Oberfichtner | Armin Jechnerer | Aurelia Pelka | Maximilian Hertlein |
Matthias Rank, Norbert Brumberger | Maximilian Hertlein | Franziska Wurzinger | Armin Jechnerer |
Manfred Niederauer | Michael Trottler | Michael Weis | Stefan Beckenbauer |
Andreas Baumgärtner | Christian Enz | Gaby Rauch | - |
Bau- und Verkehrsausschuss (8 Mitglieder) | |||
Vorsitzende: Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer | |||
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Jürgen Leis, Robert Goth | Max Heller | Wolfgang Strauß | Johanna Serban |
Armin Jechnerer, Johann Heller | Fritz Oberfichtner | Aurelia Pelka | Norbert Brumberger |
Matthias Rank, Franziska Wurzinger | Maximilian Hertlein | Norbert Brumberger | Christian Enz |
Stefan Beckenbauer | Michael Weis | Michael Trottler | Manfred Niederauer |
Gaby Rauch | Andreas Baumgärtner | Christian Enz | - |
Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsausschuss (8 Mitglieder) | |||
Vorsitzende: Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer | |||
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Max Heller, Robert Goth | Jürgen Leis | Johanna Serban | Wolfgang Strauß |
Fritz Oberfichtner, Johann Heller | Armin Jechnerer | Matthias Rank | Aurelia Pelka |
Maximilian Hertlein, Franziska Wurzinger | Matthias Rank | Norbert Brumberger | Andreas Baumgärtner |
Michael Trottler | Stefan Beckenbauer | Michael Weis | Manfred Niederauer |
Gaby Rauch | Andreas Baumgärtner | Christian Enz | - |
Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales (8 Mitglieder) | |||
Vorsitzende: Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer | |||
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Jürgen Leis, Johanna Serban | Robert Goth | Wolfgang Strauß | Max Heller |
Armin Jechnerer, Fritz Oberfichtner | Aurelia Pelka | Johann Heller | Andreas Baumgärtner |
Norbert Brumberger, Maximilian Hertlein | Franziska Wurzinger | Matthias Rank | Andreas Baumgärtner |
Stefan Beckenbauer | Manfred Niederauer | Michael Weis | Michael Trottler |
Christian Enz | Gaby Rauch | Andreas Baumgärtner | - |
Rechnungsprüfungsausschuss (7 Mitglieder) | |||
Vorsitzender: Christian Enz | Stellvertretender Vorsitzender: Maximilian Hertlein | ||
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Robert Goth, Max Heller | Johanna Serban | Jürgen Leis | Wolfgang Strauß |
Fritz Oberfichtner, Matthias Rank | Aurelia Pelka | Franziska Wurzinger | Johann Heller |
Maximilian Hertlein | Norbert Brumberger | Franziska Wurzinger | Gaby Rauch |
Michael Weis | Stefan Beckenbauer | Michael Trottler | Manfred Niederauer |
Christian Enz | Andreas Baumgärtner | Gaby Rauch | - |
Mittelschulverband Herrieden | |||
Vorsitzende: Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer | |||
Stellvertretender Vorsitzender: Erster Bürgermeister Gerhard Rammler | |||
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter |
Robert Goth | Max Heller | Wolfgang Strauß | Jürgen Leis |
Armin Jechnerer | Johann Heller | Aurelia Pelka | Franziska Wurzinger |
Norbert Brumberger | Maximilian Hertlein | Matthias Rank | Franziska Wurzinger |
Michael Weis | Manfred Niederauer | Stefan Beckenbauer | Michael Trottler |
Andreas Baumgärtner | Gaby Rauch | Christian Enz | - |
Erster Bürgermeister Simon Göttfert | Aurach | Stellvertreter: Zweiter Bürgermeister | |
Erster Bürgermeister Gerhard Rammler | Burgoberbach | Stellvertreter: Zweiter Bürgermeister | |
Norbert Hauer | Burgoberbach | Stellvertreter: | |
Sollte der Verhinderungsfall der Vorsitzenden eintreten, vertritt der Zweite Bürgermeister, Andreas Baumgärtner, Frau Jechnerer als einfaches Mitglied. Der Stellvertreter (Erster Bürgermeister Gerhard Rammler) hat in diesem Fall als Vorsitzender Stimmrecht und muss deshalb nicht von seinem Stellvertreter vertreten werden. So bleiben die Mehrheitsverhältnisse erhalten. | |||
Stiftungspfleger für die Strobel’sche Stipendienstiftung und Armendürftungsstiftung:
Fritz Oberfichtner und Klaus Rupprecht
Büchereikuratorium:
Manfred Niederauer - Norbert Brumberger - Wolfgang Strauß
Beauftragter für städtische Waldungen:
Martin Hirsch
Inklusionsbeauftragte:
Erwin Bartsch und Josef Leichs (Schwerpunkt Senioren)
Jugendbeauftragte:
Johanna Serban und Jakob Hörauf
Regionalbeauftragte:
Armin Jechnerer, Franziska Wurzinger, Johanna Serban
Integrationsbeauftragte:
Norbert Brumberger und Beate Jerger
Partnerschaftsbeauftragte für unsere Partnerstadt Bockau:
Wilhelm Rothenberger und Maria Engelhardt
Partnerschaftsbeauftragte für unsere Partnerstadt Melk:
Robert Buckel und Stephan Wenk
(für Jugendaustausch: Birgit Feuchter und Stephan Wenk)
Partnerschaftsbeauftragte für unsere Partnerschaft zu den US-Amerikanern:
Stefan Horndasch und Armin Jechnerer
Beauftragte für die Koordination kommunaler Entwicklungspolitik:
Franziska Wurzinger und Andreas Baumgärtner