Servicezeiten Rathaus
Telefon: 09825 808-0
Telefax: 09825 808-30
E-Mail: mail@herrieden.de
Montag und Mittwoch
08:00 bis 13:00 Uhr
Dienstag
08:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag
07:00 bis 12:00 Uhr
Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr
Alle anderen Abteilungen
erreichen Sie
Montag bis Freitag
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Der Stadtrat
Stichwahl zur Ersten Bürgermeisterin / zum Ersten Bürgermeister 2020 am 29. März 2020
Bürgermeisterkandidat/-in | Stimmenanteil in Prozent | Stimmenanzahl |
---|---|---|
Stegmann, Johannes (CSU / FOB) | 40,3% | 1.933 Stimmen |
Jechnerer, Dorina (BFH) | 59,7% | 2.866 Stimmen |
Wahlbeteiligung: 75,8%
Wahl zur Ersten Bürgermeisterin / zum Ersten Bürgermeister 2020 am 16. März 2020
Bürgermeisterkandidat/-in | Stimmenanteil in Prozent | Stimmenanzahl |
---|---|---|
Stegmann, Johannes (CSU / FOB) | 34,1% | 1.516 Stimmen |
Enz, Christian (FW) | 18,5% | 823 Stimmen |
Jechnerer, Dorina (BFH) | 47,4% | 2.106 Stimmen |
Wahlbeteiligung: 70,4%
Stadtratswahl 2020 am 16. März 2020
Sitzzuteilung
Partei | Stimmenanteil in Prozent | Zahl der Sitze |
---|---|---|
CSU 21.176 Stimmen | 25,3% | 5 Sitze |
GRÜNE 16.163 Stimmen | 19,3% | 4 Sitze |
Freie Wähler 13.585 Stimmen | 16,2% | 3 Sitze |
Fortschrittliche Bürger 14.622 Stimmen | 17,5% | 4 Sitze |
Bürgerforum Herrieden 18.151 Stimmen | 21,7% | 4 Sitze |
Stadtratswahl 2020 – Wahlergebnis CSU
Gewählte für die CSU | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
1 | Heller, Max | 2.718 |
2 | Strauß, Wolfgang | 2.237 |
3 | Goth, Robert | 2.028 |
4 | Brandl, Alfons | 1.751 |
5 | Leis, Jürgen | 1.507 |
Listennachfolger für die CSU | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
6 | Serban, Johanna | 1.472 |
7 | Horndasch, Stefan | 1.188 |
8 | Gögelein, Michael | 996 |
9 | Weckerlein, Walter | 931 |
10 | Holzhäuer, Carole | 882 |
11 | Brinschwitz, Andrea | 828 |
12 | Roth, Nicolas | 707 |
13 | Lechner, Jakob | 641 |
14 | Vana, Martin | 610 |
15 | Brandl, Angela | 578 |
16 | Adler, Michael | 516 |
17 | Cavallo, Rosa | 446 |
18 | Schwarz, Roland | 441 |
19 | Klusowski, Silvia | 356 |
20 | Dr. Seiferlein, Alfred | 343 |
Stadtratswahl 2020 – Wahlergebnis Grüne
Gewählte für die Grünen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
1 | Wurzinger, Franziska | 2.399 |
2 | Hertlein, Maximilian | 1.495 |
3 | Rank, Matthias | 1.282 |
4 | Brumberger, Norbert | 1.191 |
Listennachfolger für die Grünen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
5 | Jerger, Beate | 1.010 |
6 | Beckler, Christina | 979 |
7 | Ertl, Christian | 871 |
8 | Mäckler, Leonhard | 801 |
9 | Hörauf, Jakob | 781 |
10 | Walter, René | 774 |
11 | Pöschko, Günter | 590 |
12 | Fläschner, Maria | 576 |
13 | Schönhöfer, Markus | 569 |
14 | Dr. Hufnagel, Simon | 463 |
15 | Vogl, Elisabeth | 437 |
16 | Ritzinger, Anna | 430 |
17 | Pollak, Diana | 429 |
18 | Meier, Monika | 407 |
19 | Meixner, Kathrin | 361 |
20 | Strnad, Gerlinde | 318 |
Stadtratswahl 2020 – Wahlergebnis Freie Wähler
Gewählte für die Freien Wähler | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
1 | Rauch, Gaby | 1.480 |
2 | Heller, Johann | 1.379 |
3 | Enz, Christian | 1.361 |
Listennachfolger für die Freien Wähler | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
4 | Rupprecht, Klaus | 1.151 |
5 | Heller, Alfred | 999 |
6 | Pfahler, Michael | 902 |
7 | Dr. Lorentzen, Claudia | 833 |
8 | Rupprecht, Markus | 593 |
9 | Christ, Heiko | 569 |
10 | Engelhardt, Maria | 523 |
11 | Schramm, Michael | 519 |
12 | Hirsch, Martin | 489 |
13 | Schötz, Alois | 441 |
14 | Frey, Florian | 417 |
15 | Dr. Herrmann, Richard | 403 |
16 | Schuster, Angelika | 359 |
17 | Kappellner, Sophia | 331 |
18 | Rauch, Maria | 328 |
19 | Kaiser, Elmar | 273 |
20 | Obermeier, Peter | 235 |
Stadtratswahl 2020 – Wahlergebnis Fob- Fortschrittliche Bürger
Gewählte für die Fob | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
1 | Niederauer, Manfred | 3.100 |
2 | Weis, Michael | 1.566 |
3 | Beckenbauer, Stefan | 1.490 |
4 | Trottler, Michael | 1.122 |
Listennachfolger für die Fob | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
5 | Nepovedomy, Tobias | 829 |
6 | Schaffner, Stephan | 643 |
7 | Wenk, Stephan | 638 |
8 | Maag, Johanna | 561 |
9 | Beck, Fabian | 559 |
10 | Pfeiffer, Franz | 529 |
11 | Kolski, Burkhard | 466 |
12 | Gary, Johannes | 424 |
13 | Schneeberger, Dominik | 419 |
14 | Schenk, Matthias | 415 |
15 | Schweigert, Alexander | 369 |
16 | Collins, Theresa | 365 |
17 | Gaab, Niklas | 357 |
18 | Heumann, Karl-Heinz | 354 |
19 | Feuchter, Gerhard | 267 |
20 | Meier, Klaus | 149 |
Stadtratswahl 2020 – Wahlergebnis BFH- Bürgerforum Herrieden
Gewählte für die Bfh | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
1 | Jechnerer, Dorina | 3.020 |
2 | Jechnerer, Armin | 2.480 |
3 | Oberfichtner, Fritz | 2.171 |
4 | Baumgärtner, Andreas | 1.751 |
Listennachfolger für die Bfh | Gültige Stimmen | |
---|---|---|
5 | Pelka, Aurelia | 1.217 |
6 | Wagner, Thomas | 919 |
7 | Faigle, Peter | 845 |
8 | Wißmeier, Marcus | 712 |
9 | Lohbauer, Klaus | 680 |
10 | Lohbauer, Bernd | 660 |
11 | Pelka, Arnold | 560 |
12 | Heuschkel, Anke | 511 |
13 | Zink, Thomas | 484 |
14 | Heumann, Stefan | 437 |
15 | Mader, Christa | 397 |
16 | Ebert, Sven | 319 |
17 | Ehrhardt, Kristin | 312 |
18 | Lachenmeier-Bogumil, Jutta | 256 |
19 | Hertlein-Grab, Erika | 238 |
20 | Bogumil, Ottmar | 182 |
Durch die Wahl von Dorina Jechnerer zur Ersten Bürgermeisterin rückt Aurelia Pelka in den Stadtrat nach.
Anzahl gewählter Frauen
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.: keine Frauen
Grüne Herrieden Bechhofen: eine Frau
Freie Wähler Ortsverband Herrieden e.V.: eine Frau
Fortschrittliche Bürger Herrieden - Stadt und Land e.V.: keine Frauen
BürgerForumHerrieden e.V.: zwei Frauen